鉅亨台北資料中心

台北?09月10日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 雲林縣大埤鄉證件借錢
6147 頎邦 482 70 9 561
8431 匯鑽科 -15 224 6 215
3479 安勤 0 133 -1 132 臺北市萬華區身分證貸款
3540 曜越 119 0 0 119
2233 宇隆 0 180 -77 103
8069 元太 180 0 -82 98
8050 廣積 1 0 87 88 高雄市六龜區證件借錢
8462 柏文 4 96 -12 88
4129 聯合 73 0 8 81
5820 日盛金 -200 0 281 81
1795 美時 0 85 -9 76
4803 VHQ-KY 2 0 61 63
6223 旺矽 87 -10 -18 59
3483 力致 60 0 -4 56 苗栗縣泰安鄉身分證借錢
1580 新麥 -60 106 7 53 苗栗縣卓蘭鎮身份證借錢
3272 東碩 0 0 43 43
8358 金居 0 50 -11 39 高雄市六龜區身分證借錢>新北市汐止區身份證貸款
5457 宣德 0 0 33 33
3498 陽程 0 0 26 26
3293 鈊象 10 5 9 24

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1815 富喬 -933 -1491 -250 -2674 新北市三峽區身分證借款
6187 萬潤 0 -827 -129 -956
6105 瑞傳 -40 -417 -120 -577 彰化縣芬園鄉身份證貸款
5347 世界 -785 0 236 -549
6238 勝麗 2 -293 -204 -495
6279 胡連 -125 -198 -120 -443
6188 廣明 0 -200 -214 -414
5349 先豐 0 -347 -63 -410
3264 欣銓 0 -386 14 -372 臺東縣池上鄉身份證借錢臺中市清水區身分證借款>高雄市楠梓區身份證貸款
3374 精材 0 20 -390 -370 臺南市新營區身份證借錢
8076 伍豐 0 0 -370 -370
5425 台半 0 -150 -156 -306
3526 凡甲 0 0 -269 -269
3081 聯亞 -118 -49 -76 -243
8074 鉅橡 2 -256 15 -239
4947 昂寶-KY -35 -48 -134 -217 金門縣金湖鎮身份證貸款
5315 光聯 0 0 -203 -203
3141 晶宏 -59 0 -141 -200
8049 晶采 0 -200 0 -200
8383 千附 0 -32 -164 -196


高雄市梓官區身分證借款屏東縣琉球鄉身分證貸款雲林縣四湖鄉身份證借款>宜蘭縣三星鄉身份證借款>新竹縣北埔鄉證件借錢雲林縣四湖鄉身分證貸款
067C0FACDC153654
arrow
arrow

    jhxpxbz7dpx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()